Auris Více prostoru pro život
Málokdo Vám nabídne tolik výhod. Díky technologii Toyota Optimal Drive má Auris vynikající výkon, nízkou spotřebu a nízké emise. Tato technologie je standardní součástí výbavy u každé Toyoty Auris. Tento bezpečný rodinný hatchback je prostorný, pohodlný a vysoce praktický. Interiér Toyoty Auris je nejen stylový, ale také praktický - ať už v 3-dveřové nebo 5-dveřové verzi. Toyota Auris spojuje plynulé a citlivé řízení s tichým a klidným chodem pro skutečně dobrý pocit z jízdy.Fotogalerie
Klepnutím na obrázek zobrazíte plnou velikost.![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technické specifikace
| MOTOR | 1,33 l Dual VVT-i |
1,6 l Valvematic |
1,8 l Valvematic |
|
| Typ motoru | řadový zážehový čtyřválec |
řadový zážehový čtyřválec |
řadový zážehový čtyřválec |
|
|---|---|---|---|---|
| Zdvihový objem (cm3) | 1329 | 1598 | 1798 | |
| Výkon (kW/ot.min-1) | 73/6000 | 97/6400 | 108/6400 | |
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 128/3800 | 160/4400 | 180/4000 | |
| Převodovka | 6 M/T | 6 M/T | 6 MM | 6 M/T |
| Maximální rychlost (km/h) | 175 | 195 | 195 | 200 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 13,1 | 10,0 | 11,9 | 9,5 |
| Spotřeba město (l/100 km) | 7,5 | 8,6 | 8,0 | 8,7 |
| Spotřeba mimo město (l/100 km) | 5,2 | 5,5 | 5,4 | 5,5 |
| Spotřeba kombinace (l/100 km) | 6,0 | 6,6 | 6,3 | 6,7 |
| Emise CO2, kombinace (g/km) | 139 | 152 | 146 | 155 |
| Objem palivové nádrže (l) | 55 | 55 | 55 | |
| MOTOR | 1,4 l D-4D 90 |
2,0 l D-4D 125 |
|
| Typ motoru | řadový vznětový čtyřválec |
řadový vznětový čtyřválec |
|
|---|---|---|---|
| Zdvihový objem (cm3) | 1364 | 1998 | |
| Výkon (kW/ot.min-1) | 66/3800 | 93/3600 | |
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 205/1800-2800 | 310/1800-2400 | |
| Převodovka | 6 M/T | 6 MM | 6 M/T |
| Maximální rychlost (km/h) | 175 | 175 | 195 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 11,9 | 14,7 | 10,3 |
| Spotřeba město (l/100 km) | 5,6 | 5,8 | 6,5 |
| Spotřeba mimo město (l/100 km) | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
| Spotřeba kombinace (l/100 km) | 4,7 | 4,8 | 5,2 |
| Emise CO2, kombinace (g/km) | 124 | 127 | 138 |
| Objem palivové nádrže (l) | 55 | 55 | |









