Nový Avensis Síla charakteru
Nový Avensis je souhrnem mnoha chytrých diskusí a vzrušujících výzev. Auto, které rozumí řidiči. Znalosti a zkušenosti vyústily v tomto případě ve všechna důmyslná řešení, která společně vytvářejí špičkový a jedinečný zážitek z jízdy. Spolehlivý v náročných situacích. Beze strachu z neznámého. Inteligentně, ochotně a hbitě převezme Avensis kontrolu nad každou situací. Nejvyšší úroveň bezpečnosti se systémem udržování vozidla v jízdním pruhu a přednárazovým bezpečnostním systémem zajistí ochranu před jakýmkoli nebezpečím.Avensis je typický svojí důmyslně řešenou řadou motorů a převodovek. Může být vybaven jedním ze šesti výkonných a efektivních motorů a moderními převodovkami – 6stupňovou manuální, 6stupňovou automatickou a převodovkou Multidrive S podle toho, jaký motor si vyberete.
Fotogalerie
Klepnutím na obrázek zobrazíte plnou velikost.![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technické specifikace
| MOTOR | 1,6 l Valvematic |
1,8 l Valvematic |
2,0 l Valvematic |
||
| Typ motoru | řadový zážehový čtyřválec |
řadový zážehový čtyřválec |
řadový zážehový čtyřválec |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Zdvihový objem (cm3) | 1598 | 1798 | 1986 | ||
| Výkon (kW/ot.min-1) | 97/6400 | 108/6400 | 112/6200 | ||
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 160/4400 | 180/4000 | 196/4000 | ||
| Převodovka | 6 M/T | 6 M/T | M/D S | 6 M/T | M/D S |
| Maximální rychlost (km/h) | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 10,4 | 9,4 | 10,4 | 9,0 | 10,0 |
| Spotřeba město (l/100 km) | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 9,1 | 9,2 |
| Spotřeba mimo město (l/100 km) | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,7 |
| Spotřeba kombinace (l/100 km) | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,0 |
| Emise CO2, kombinace (g/km) | 152 | 154 | 157 | 163 | 164 |
| Objem palivové nádrže (l) | 60 | 60 | 60 | ||
| MOTOR | 2,0 l D-4D 125 |
2,2 l D-4D 150 |
2,2 l D-CAT 180 |
|
| Typ motoru | řadový vznětový čtyřválec |
řadový vznětový čtyřválec |
řadový vznětový čtyřválec |
|
|---|---|---|---|---|
| Zdvihový objem (cm3) | 1998 | 2231 | 2231 | |
| Výkon (kW/ot.min-1) | 93/3600 | 110/3600 | 130/3600 | |
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 310/1800-2400 | 340/2000-2800 | 400/2000-2800 | |
| Převodovka | 6 M/T | 6 M/T | 6 A/T | 6 M/T |
| Maximální rychlost (km/h) | 200 | 210 | 220 | 205 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 9,7 | 8,9 | 9,5 | 8,5 |
| Spotřeba město (l/100 km) | 6,6 | 7,0 | 8,2 | 7,4 |
| Spotřeba mimo město (l/100 km) | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 5,0 |
| Spotřeba kombinace (l/100 km) | 5,1 | 5,5 | 6,4 | 5,9 |
| Emise CO2, kombinace (g/km) | 135 | 147 | 169 | 157 |
| Objem palivové nádrže (l) | 60 | 60 | 60 | |








