Nová Corolla. Posaďte se prosím.
Zcela nová Corolla vzala dokonalost svého předchůdce jen jako výchozí bod. Zvýšením komfortu a změnou tvaru přední části vozu dosáhla Corolla úrovně nejmodernějšího automobilu, který zaručuje skvělý zážitek, ať už v něm jedete jako řidič nebo spolucestující. Díky novému designu a pojetí je Corolla mimořádným sedanem. Je postavená na novém základě, ale spojuje tradiční silné stránky Toyoty Corolla – hodnotu, styl a výkon – s vylepšeným řízením a nejvyšším standardem pohodlí a kvalitního zpracování. Přivítejte svůj nový vůz.Fotogalerie
Klepnutím na obrázek zobrazíte plnou velikost.![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technické specifikace
| MOTOR | 1,33 l Dual VVTi |
1,6 l Valvematic |
1,4 l D-4D 90 |
2,0 l D-4D 125 |
||
| Typ motoru | řadový zážehový čtyřválec |
řadový zážehový čtyřválec |
řadový vznětový čtyřválec |
řadový vznětový čtyřválec |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdvihový objem (cm3) | 1329 | 1598 | 1364 | 1998 | ||
| Výkon (kW/ot.min-1) | 74/6000 | 97/6400 | 66 / 3800 | 93/3600 | ||
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 132/3800 | 160/4400 | 205 / 1800-2800 | 310/1800-2400 | ||
| Převodovka | 6 M/T | 6 M/T | 6 MM | 6 M/T | 6 MM | 6 M/T |
| Maximální rychlost (km/h) | 180 | 200 | 200 | 175 | 175 | 200 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 13,1 | 10,0 | 12,0 | 11,9 | 14,8 | 10,1 |
| Spotřeba město (l/100 km) | 7,3 | 8,4 | 7,9 | 5,6 | 5,8 | 6,5 |
| Spotřeba mimo město (l/100 km) | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 4,0 | 4,1 | 4,3 |
| Spotřeba kombinace (l/100 km) | 5,8 | 6,4 | 6,1 | 4,6 | 4,7 | 5,2 |
| Emise CO2, kombinace (g/km) | 136 | 150 | 144 | 122 | 124 | 136 |
| Objem palivové nádrže (l) | 55 | 55 | 55 | 55 | ||









