Hiace Odolný a flexibilní pracant
V podnikání jsou určité věci, na které musí být spolehnutí. Ať už se při práci potýkáte s čímkoli,na houževnatost a odolnost Toyoty Hiace se můžete vždy spolehnout.
Toyota Hiace si během svého vývoje osvojila řadu vlastností, díky nimž nyní nabízí potřebnou robustnost a flexibilitu pro každodenní potřeby Vašeho podnikání a současně vysokou úroveň bezpečnosti pro Váš klid - airbagy řidiče a spolujezdce i ABS jsou součástí standardní výbavy. Inteligentní design, praktičnost a snadná údržba, to jsou vlastnosti, díky kterým je Hiace ideálním vozidlem pro rozvoj Vašeho podnikání.
Fotogalerie
Klepnutím na obrázek zobrazíte plnou velikost.![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technické specifikace
| MOTOR | 2,5 l D-4D 95 |
2,5 l D-4D 117 |
|
| Typ motoru | řadový vznětový čtyřválec | řadový vznětový čtyřválec | |
|---|---|---|---|
| Zdvihový objem (cm3) | 2494 | 2494 | |
| Výkon (kW/ot.min-1) | 70/3600 | 86/3600 | |
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 230/1400-2600 | 294/1600-2400 | |
| Převodovka | 5 M/T | 5 M/T | |
| Pohon | 2WD | 2WD | 4WD |
| Maximální rychlost (km/h) | 147 | 152 | 151 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 22,4 | 18,6 | 19,7 |
| Spotřeba město (l/100 km) | 10,8 | 11,0 | 11,6 |
| Spotřeba mimo město (l/100 km) | 7,1 | 7,3 | 8,0 |
| Spotřeba kombinace (l/100 km) | 8,5 | 8,6 | 9,3 |
| Emise CO2, kombinace (g/km) | 224 | 228 | 246 |
| Objem palivové nádrže (l) | 75 | 75 | |









