iQ Revoluce v městské dopravě!
iQ se směle postavilo výzvě městského provozu díky skvělým inovacím a inspirativnímu designu.Není to jen malé auto, ale především radikální řešení městské dopravy.
Fotogalerie
Klepnutím na obrázek zobrazíte plnou velikost.![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technické specifikace
| MOTOR | 1,0 VVT-i |
1,33 l Dual VVT-i |
1,4 l D-4D 90 |
||
| Typ motoru | řadový zážehový tříválec |
řadový zážehový čtyřválec |
řadový vznětový čtyřválec |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Zdvihový objem (cm3) | 998 | 1329 | 1364 | ||
| Výkon (kW/ot.min-1) | 50/6000 | 72/6000 | 66/3400 | ||
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 91/4800 | 123/4400 | 190/1800-3200 | ||
| Převodovka | 5 M/T | Multidrive | 6 M/T | Multidrive | 6 M/T |
| Maximální rychlost (km/h) | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 16,6 | 17,7 | 13,4 | 13,1 | 12,6 |
| Spotřeba město (l/100 km) | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 6,3 | 4,8 |
| Spotřeba mimo město (l/100 km) | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 3,4 |
| Spotřeba kombinace (l/100 km) | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 3,9 |
| Emise CO2, kombinace (g/km) | 105 | 110 | 113 | 120 | 103 |
| Objem palivové nádrže (l) | 32 | 32 | 32 | ||









