Urban Cruiser Nový městský all-road
Vysoce individualistický vzhled s ostře řezanými rysy v kompaktním balení, to vše je nová Toyota Urban Cruiser navržená pro městkou jízdu se stylem. Díky technologii ‘Toyota Optimal Drive’ se motor modelu Urban Cruiser vyznačuje výjimečně nízkými emisemi CO2. Vedoucí inženýr Kosuke Shibahara vysvětluje: "Díky nejnižším emisím CO2 ve své třídě je Urban Cruiser ideální odpovědí na rostoucí poptávku po flexibilních a zároveň ekologicky šetrných vozidlech."Fotogalerie
Klepnutím na obrázek zobrazíte plnou velikost.![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technické specifikace
| MOTOR | 1,33 l Dual VVT-i |
1,4 l D-4D 90 DPF |
|
| Typ motoru | řadový zážehový čtyřválec | řadový vznětový čtyřválec | |
|---|---|---|---|
| Zdvihový objem (cm3) | 1329 | 1364 | |
| Výkon (kW/ot.min-1) | 74/6000 | 66/3800 | |
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 132/3800 | 205/1800-2800 | |
| Převodovka | 6 M/T | 6 M/T | |
| Pohon | 2WD | 2WD | AWD |
| Maximální rychlost (km/h) | 175 | 175 | 175 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 12,5 | 11,7 | 12,5 |
| Spotřeba město (l/100 km) | 6,6 | 5,3 | 5,8 |
| Spotřeba mimo město (l/100 km) | 4,9 | 4,0 | 4,4 |
| Spotřeba kombinace (l/100 km) | 5,5 | 4,5 | 4,9 |
| Emise CO2, kombinace (g/km) | 129 | 118 | 130 |
| Objem palivové nádrže (l) | 42 | 42 | |









