Nové Verso Buďte sami sebou a spolu.
Ať už ve Versu pojedete sami nebo s celou rodinou, představuje ideální prostředí, v němž můžete být sami sebou a spolu. 7-sedadlový rodinný vůz se systémem Easy Flat v sobě spojuje eleganci, vynikající jízdní vlastnosti a pohodlí pro všechny cestující. Technologie Optimal Drive je standardní součástí všech motorů Toyoty Verso.Fotogalerie
Klepnutím na obrázek zobrazíte plnou velikost.![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technické specifikace
| MOTOR | 1,6 l Valvematic |
1,8 l Valvematic |
2,0 l D-4D 125 |
|
| Typ motoru | řadový zážehový čtyřválec |
řadový zážehový čtyřválec |
řadový vznětový čtyřválec |
|
|---|---|---|---|---|
| Zdvihový objem (cm3) | 1598 | 1798 | 1998 | |
| Výkon (kW/ot.min-1) | 97/6400 | 108/6400 | 93/3600 | |
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 160/4400 | 180/4000 | 310/1800-2400 | |
| Převodovka | 6 M/T | 6 M/T | Multidrive S | 6 M/T |
| Maximální rychlost (km/h) | 185 | 190 | 185 | 185 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 11,7 | 10,4 | 11,1 | 11,3 |
| Spotřeba město (l/100 km) | 8,6 | 8,9 | 8,7 | 7,0 |
| Spotřeba mimo město (l/100 km) | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 4,5 |
| Spotřeba kombinace (l/100 km) | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 5,4 |
| Emise CO2, kombinace (g/km) | 158 | 162 | 164 | 140 |
| Objem palivové nádrže (l) | 60 | 60 | 55 | |
| MOTOR | 2,2 l D-CAT 150 |
2,2 l D-CAT 180 |
| Typ motoru | řadový vznětový čtyřválec |
řadový vznětový čtyřválec |
|---|---|---|
| Zdvihový objem (cm3) | 2231 | 2231 |
| Výkon (kW/ot.min-1) | 110/3600 | 130/3600 |
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 340/2000-2800 | 400/2000-2800 |
| Převodovka | 6 A/T | 6 M/T |
| Maximální rychlost (km/h) | 195 | 210 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 10,1 | 8,7 |
| Spotřeba město (l/100 km) | 8,4 | 7,4 |
| Spotřeba mimo město (l/100 km) | 5,8 | 5,2 |
| Spotřeba kombinace (l/100 km) | 6,8 | 6,0 |
| Emise CO2, kombinace (g/km) | 178 | 159 |
| Objem palivové nádrže (l) | 55 | 55 |









