Yaris. Chytré řešení od Toyoty.
Toyota Yaris je připravena na městský provoz. Je hbitá a kompaktní, stylová a efektivní s velmi nízkými emisemi díky moderním technologiím, jako je systém Stop & Start. Yaris se ale pyšní i výhodami velkého vozu. Systém Toyota Optimal Drive ukazuje, že ekologické vozy mohou být také výkonné a dobře se řídit. Díky prostornému interiéru, jednomu z největších v této třídě, převyšuje Toyota konkurenci.Fotogalerie
Klepnutím na obrázek zobrazíte plnou velikost.![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technické specifikace
| MOTOR | 1,0 VVT-i |
1,33 l Dual VVT-i |
1,4 l D-4D 90 |
||
| Typ motoru | řadový zážehový třířválec |
řadový zážehový čtyřválec |
řadový vznětový čtyřválec |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Zdvihový objem (cm3) | 998 | 1329 | 1364 | ||
| Výkon (kW/ot.min-1) | 51/6000 | 74/6000 | 66/3800 | ||
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 93/3600 | 132/3800 | 190/1800-3000 | ||
| Převodovka | 5 M/T | 6 M/T | 6 MM | 6 M/T | 6 MM |
| Maximální rychlost (km/h) | 155 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 15,7 | 11,7 | 13,4 | 10,7 | 11,9 |
| Spotřeba město (l/100 km) | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 5,1 | 5,1 |
| Spotřeba mimo město (l/100 km) | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 3,6 | 3,6 |
| Spotřeba kombinace (l/100 km) | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 4,1 | 4,2 |
| Emise CO2, kombinace (g/km) | 118 | 120 | 119 | 109 | 110 |
| Objem palivové nádrže (l) | 42 | 42 | 42 | ||










