Nový Yaris. Prostě nejgeniálnější.
Nová Toyota Yaris je kompaktní a promyšlený vůz do města. Stylový a dynamický Yaris se vyznačuje především prostorným a komfortním interiérem a vyspělou technologií, která Vám zpříjemní život. Zadní parkovací kamera a nový systém Toyota Touch s dotykovou obrazovkou jsou standardem již od výbavy Active.Fotogalerie
Klepnutím na obrázek zobrazíte plnou velikost.![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technické specifikace
| MOTOR | 1,0 VVT-i |
1,33 l Dual VVT-i |
1,4 l D-4D 90 |
|
| Typ motoru | řadový zážehový třířválec |
řadový zážehový čtyřválec |
řadový vznětový čtyřválec |
|
|---|---|---|---|---|
| Zdvihový objem (cm3) | 998 | 1329 | 1364 | |
| Výkon (kW/ot.min-1) | 51/6000 | 73/6000 | 66/3800 | |
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 93/3600 | 125/4000 | 205/1800-3000 | |
| Převodovka | 5 M/T | 6 M/T | Multidrive S | 6 M/T |
| Maximální rychlost (km/h) | 155 | 175 | 175 | 175 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 15,3 | 11,7 | 12,3 | 10,8 |
| Spotřeba město (l/100 km) | 5,7-5,8 | 6,8 | 6,2-6,3 | 4,8-4,9 |
| Spotřeba mimo město (l/100 km) | 4,2-4,3 | 4,5-4,7 | 4,5-4,6 | 3,5-3,6 |
| Spotřeba kombinace (l/100 km) | 4,8 | 5,4-5,5 | 5,1-5,3 | 3,9-4,1 |
| Emise CO2, kombinace (g/km) | 110-111 | 123-127 | 118-121 | 104-108 |
| Objem palivové nádrže (l) | 42 | 42 | 42 | |









